Солдатенко Наталья Валентиновна
Врач-хирург, врач ультразвуковой диагностики
Стаж: 18 лет
Филиал: Желябова, 16
Категория: Высшая квалификационная категория
Образование:
- ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации» по специальности «Лечебное дело», 2002 год
- ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности «ультразвуковая диагностика», 2015 год
Интернатура: ПГМА по специальности хирургия, 2003 год
Ординатура: ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию» по специальности хирургия, 2005 год
Сертификаты:
- хирургия, 0159241112634, 2016-2021гг
- ультразвуковая диагностика, 0159040002854, 2015-2020 гг
Курсы повышения квалификации:
- ООО «ЭКСПРОМЕД» по программе «Скелетно-мышечный ультразвук», 2016 год
- ООО «ЭКСПРОМЕД» по программе «Клиническая ультразвуковая допплерография по международным стандартам », 2016 год
- ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации по программе «Неотложная хирургия органов брюшной полости и грудной клетки», 2016 год

01 УЗД АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 100 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 000 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 500 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза с доплерометрией | 800 |
Ультразвуковое исследование плода / до 10 недель | 1 000 |
Ультразвуковое исследование плода / в I триместре (10-14 недели) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование плода / в I триместре (10-14 недели) при многоплодной беременности | 2 500 |
Ультразвуковое исследование плода / в II триместре (15-24 недели) | 1 800 |
Ультразвуковое исследование плода / в II триместре (15-24 недели) при многоплодной беременности | 2 500 |
Ультразвуковое исследование плода / в III триместре (25-40 недели) | 2 000 |
Ультразвуковое исследование плода / в III триместре (25-40 недели) + Доплерометрия во время беременности | 2 800 |
Ультразвуковое исследование плода / в III триместре (25-40 недели) при многоплодной беременности | 2 800 |
Ультразвуковое исследование плода / после 15 недель | 500 |
Ультразвуковое исследование плода / шейки матки при беременности | 500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1 100 |
01 УЗД УРОЛОГИЯ | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы / трансвезикальное | 1 000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 400 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное с исследованием мочевого пузыря | 1 500 |
Ультразвуковое исследование почек / с мочевым пузырем | 1 200 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
01 УЗИ ДЕНСИТОМЕТРИЯ | |
Ультразвуковая денситометрия | 600 |
02 УЗД ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | |
Ультразвуковое исследование селезенки | 500 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны / печени и желчных путей | 700 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами / печени и желчных путей | 1 100 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 300 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 600 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 000 |
Ультразвуковое исследование почек | 900 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 100 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов / с исследованием функции желчного пузыря | 1 500 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов / брюшная полость + ЖКТ | 1 700 |
03 УЗД ДЕТИ | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) / кивательные мышцы | 600 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) / дети | 700 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава / 1 пара / Дети до года | 650 |
Ультразвуковое исследование сустава / парные суставы — 1 пара / Дети | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава / 1 сустав / Дети | 750 |
Ультразвуковое исследование селезенки / Дети | 500 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) / Дети | 700 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 500 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез / Дети | 600 |
Эхокардиография / Дети | 1 700 |
Дуплексное сканирование сосудов (1 бассейн) / Дети | 1 500 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны / печени и желчных путей дети | 700 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами / печени и желчных путей дети | 1 100 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы / дети | 500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) / Дети | 1 300 |
Ультразвуковое исследование молочных желез / Дети | 800 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез / дети | 900 |
Ультразвуковое исследование надпочечников / дети | 600 |
Нейросонография (Дети до года) | 650 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников / Дети | 1 000 |
Ультразвуковое исследование почек / с мочевым пузырем / Дети | 1 200 |
Ультразвуковое исследование почек / Дети | 900 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи / Дети | 800 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки / дети | 900 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства / Дети | 1 100 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) / Дети | 1 000 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов / новорожденный | 3 000 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов / перед школой | 3 500 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов / с исследованием функции желчного пузыря / Дети | 1 500 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов / брюшная полость + ЖКТ / дети | 1 700 |
04 УЗД НЕРВОВ | |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 750 |
05 УЗД ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава / 1 пара | 1 500 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава / 1 сустав | 850 |
Ультразвуковое исследование сустава / 1 плечевой сустав | 850 |
Ультразвуковое исследование сустава / 2 плечевых сустава | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава / 1 локтевой сустав | 800 |
Ультразвуковое исследование сустава / 2 локтевых сустава | 1 400 |
Ультразвуковое исследование сустава / 1 коленный сустав | 850 |
Ультразвуковое исследование сустава / 2 коленных сустава | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава / 1 лучезапястный сустав | 700 |
Ультразвуковое исследование сустава / 2 лучезапястных сустава | 1 300 |
Ультразвуковое исследование сустава / мелкие суставы | 600 |
Ультразвуковое исследование сустава / 1 голеностопный сустав | 800 |
Ультразвуковое исследование сустава / 2 голеностопных сустава | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава / 1 палец | 500 |
Ультразвуковое исследование сухожилий | 600 |
Контрастная эхогистеросальпингоскопия (работа врача УЗИ) | 2 000 |
Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования (работа врача УЗИ) | 600 |
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (работа врача УЗИ) | 600 |
Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования (работа врача УЗИ) | 600 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (работа врача УЗИ) | 600 |
01 ХИРУРГИЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный / ВВК, КМН | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный / онлайн-консультация/ВВК/КМН | 1 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный / ВВК, КМН | 1 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный / онлайн-консультация | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 150 |
02 ХИРУРГИЯ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Пункция синовиальной сумки сустава / коленный сустав / в хирургии | 1 300 |
Пункция синовиальной сумки сустава / локтевой сустав / в хирургии | 1 300 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела / в хирургии | 2 850 |
Вскрытие панариция | 1 750 |
Вскрытие фурункула (карбункула) / 1 категория | 2 300 |
Вскрытие фурункула (карбункула) / 2 категория | 3 000 |
Вскрытие фурункула (карбункула) / 3 категория | 5 000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) / 1 категории | 3 300 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) / 2 категории | 4 500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) / 3 категории | 6 000 |
Удаление ногтевых пластинок / 1 категория | 2 300 |
Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера | 3 850 |
Удаление ногтевых пластинок / 2 категория | 3 850 |
Удаление мозоли | 2 200 |
03 ХИРУРГИЯ ОПЕРАЦИИ | |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки / верхней губы | 50 000 |
Пластика раны местными тканями | 6 600 |
Иссечение рубцов кожи / в хирургии 1 категории | 5 500 |
Иссечение рубцов кожи / в хирургии 2 категории | 7 700 |
Иссечение рубцов кожи / в хирургии 3 категории | 15 000 |
Удаление новообразования мышцы / 1 категории | 8 250 |
Удаление новообразования мышцы / 2 категории | 9 900 |
Удаление новообразования мышцы / 3 категории | 12 100 |
Удаление экзостоза, хондромы / ногтевой фаланги | 17 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая / 1 категория / работа основного оператора | 18 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая /1 категория / работа ассистента | 8 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая / 2 категория / работа основного оператора | 22 500 |
Холецистэктомия лапароскопическая /2 категория / работа ассистента | 10 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая / 3 категория / работа основного оператора | 27 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая /3 категория / работа ассистента | 12 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + адгезиолизис / 1 категория / работа основного оператора | 20 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + адгезиолизис /1 категория / работа ассистента | 9 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + адгезиолизис / 2 категория / работа основного оператора | 25 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + адгезиолизис /2 категория / работа ассистента | 11 250 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + адгезиолизис / 3 категория / работа основного оператора | 30 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + адгезиолизис /3 категория / работа ассистента | 13 500 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + пупочная герниотомия / 1 категория / работа основного оператора | 23 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + пупочная герниотомия /1 категория / работа ассистента | 10 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + пупочная герниотомия / 2 категория / работа основного оператора | 28 750 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + пупочная герниотомия /2 категория / работа ассистента | 12 500 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + пупочная герниотомия / 3 категория / работа основного оператора | 34 500 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + пупочная герниотомия /3 категория / работа ассистента | 15 000 |
Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий / работа основного оператора | 25 000 |
Коррекция гинекомастии / односторонняя / 1 категория | 12 000 |
Коррекция гинекомастии / односторонняя / 2 категория | 15 000 |
Коррекция гинекомастии / односторонняя / 3 категория | 25 000 |
Коррекция гинекомастии / двухсторонняя / 1 категория | 25 000 |
Коррекция гинекомастии / двухсторонняя / 2 категория | 30 000 |
Коррекция гинекомастии / двухсторонняя / 3 категория | 50 000 |
Иссечение кисты урахуса | 20 000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов / односторонняя, 1 категории | 18 000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов / односторонняя, 2 категории | 23 000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов / односторонняя, 3 категории | 30 000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов / двусторонняя, 1 категории | 35 000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов / двусторонняя, 2 категории | 45 000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов / двусторонняя, 3 категории | 60 000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи / односторонняя, 1 категории | 12 100 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи / односторонняя, 2 категории | 15 400 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи / односторонняя, 3 категории | 18 700 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов / 1 категории | 14 000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов / 2 категории | 18 000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов / 3 категории | 24 000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи / 1 категории | 10 000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи / 2 категории | 15 000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи / 3 категории | 20 000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи / Дети | 8 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов / 1 категории | 25 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов / 2 категории | 35 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов / 3 категории | 50 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки / 1 категории | 20 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки / 2 категории | 28 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки / 3 категории | 40 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки / работа ассистента | 5 000 |
Удаление импланта, трансплантата | 7 150 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 1 категория | 35 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 2 категория | 45 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 3 категория | 55 000 |
Тотальная эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 1 категория | 65 000 |
Тотальная эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 2 категория | 75 000 |
Тотальная эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 3 категория | 85 000 |
Комбинированная флебэктомия 1 категория | 45 000 |
Комбинированная флебэктомия 2 категория | 55 000 |
Комбинированная флебэктомия 3 категория | 65 000 |
Удаление новообразования сухожилия / Иссечение сухожильного ганглия 1 категория | 3 500 |
Удаление новообразования сухожилия / Иссечение сухожильного ганглия 2 категория | 5 000 |
Удаление новообразования сухожилия / Иссечение сухожильного ганглия 3 категория | 7 500 |
04 ХИРУРГИЯ ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный / перед/после манипуляции | 500 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 500 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга / онлайн консультация для подготовки к приему | 600 |
05 ХИРУРГИЯ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | |
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара / 1 час | 250 |
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара / более 12 час, при одноместном размещении, с питанием | 4 400 |
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара / 3 час | 550 |
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара / более 12 час, при двухместном размещении, с питанием | 3 200 |
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара / 6 час | 1 000 |
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара / до 12 час | 3 000 |
Уважаемые пациенты!
ООО МЦ «Любимый доктор» медицинские услуги по полисам ОМС не оказывает.
Мы принимаем оплату наличными, по банковским картам, по подарочным сертификатам МЦ «Любимый Доктор»