Долгих Елена Леонидовна

Врач-отоларинголог, врач-сомнолог
Стаж: 25 лет
Филиал: Екатерининская, 202; Желябова, 16
Категория: Высшая квалификационная категория
Образование:
- ПГМИ, по специальности «Лечебное дело», 1995 год
Интернатура: ПГМА по специальности оториноларингология, 1996 год
Ординатура: ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера, 2008 год
Сертификаты:
- оториноларингология, 0159040022478, 2018-2023 гг
Курсы повышения квалификации:
- ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по программе «Медицина сна», 2017 год
- III Петербургский Форум оториноларингологов России, 2014 год
Название | Кол-во минут | Стоимость |
Консультация (скрининг) | 15 | 500 |
Консультация (полная) | 30 | 800 |
Консультация 1 час | 60 | 1200 |
Консультация «Подготовка к очному приему» | 15 | 500 |
Консультация «Второе мнение» | 45 | 2000 |
Уважаемые Клиенты, цены находятся в процессе корректировки, просьба актуальные цены уточнять у администраторов.
Благодарим за понимание.
01 ОТОРИНОЛАРИНОГОЛОГИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный / ВВК, зав. отделением | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный / онлайн-консультация/ВВК/КМН | 1 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный / Фониатр | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный / Фониатр + эндоскопический осмотр | 1 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный / ВВК, зав. отделением | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный / скрининг | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный / онлайн-консультация | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный / с эндоскопическим осмотром | 2 500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога / онлайн консультация для подготовки к приему | 600 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога / консультация по храпу | 2 000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога / консультация по храпу повторная | 1 800 |
02 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая | 1 100 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1 100 |
Фиброларингоскопия / с осмотром полости носа | 1 650 |
Фиброларингоскопия / Слип — эндоскопия | 2 000 |
Отоэндоскопия | 900 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов / в келлоидную ткань | 1 600 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов / в отоларингологии | 450 |
Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 2 000 |
Биопсия глотки, десны и язычка | 2 000 |
Биопсия слизистой ротоглотки | 2 000 |
Биопсия слизистой оболочки гортани | 3 100 |
Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 4 400 |
Биопсия слизистой оболочки полости носа | 4 700 |
Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 2 200 |
Пункция околоносовых пазух | 1 650 |
Пункция околоносовых пазух с дренированием | 2 000 |
Внутриносовые блокады | 500 |
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 350 |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 400 |
Биопсия слизистой гортаноглотки | 2 200 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 450 |
Анемизация слизистой носа | 250 |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки / по Шпрее | 550 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения / МПЖ | 600 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения / через антростому | 650 |
Катетеризация придаточных пазух носа / Наложение синус-катетера «ЯМИК-3» / со стоимостью катетера | 3 500 |
Катетеризация придаточных пазух носа / Наложение синус-катетера «ЯМИК-3» / без стоимости катетера | 1 650 |
Катетеризация придаточных пазух носа / Наложение синус-катетера «ЯМИК-5» / со стоимостью катетера | 3 200 |
Катетеризация придаточных пазух носа / Наложение синус-катетера «ЯМИК-5» / без стоимостью катетера | 1 900 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 150 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей / турунды | 100 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход / турунды | 150 |
Биопсия новообразования наружного уха | 1 650 |
Передняя риноманометрия | 750 |
Передняя риноманометрия / с пробой | 900 |
Уход за наружным слуховым проходом / простой / 1 ухо | 500 |
Уход за наружным слуховым проходом / наружный отит / 1 ухо | 900 |
Уход за наружным слуховым проходом / трепанационной полости | 900 |
Уход за наружным слуховым проходом / послеоперационный трепанационной полости | 2 200 |
Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций / полимер | 1 650 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани / первичная, глотки | 1 100 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани / повторная, глотки | 950 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани / повторная, носа | 800 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани / первичная, носа | 1 650 |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) / наложение | 4 400 |
Передняя тампонада носа / наложение | 1 650 |
Передняя тампонада носа / удаление | 900 |
Передняя тампонада носа / удаление тампонов послеоперационное | 1 100 |
Задняя тампонада носа / наложение | 2 750 |
Задняя тампонада носа / удаление | 1 650 |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) / удаление | 2 200 |
Удаление инородного тела глотки или гортани / 1 категории | 1 100 |
Удаление инородного тела глотки или гортани / 2 категории | 2 450 |
Удаление инородного тела носа | 1 100 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 650 |
Промывание лакун миндалин | 800 |
Промывание лакун миндалин / Тонзиллор | 1 000 |
Промывание лакун миндалин / Тонзиллор-комплекс | 2 450 |
Промывание лакун миндалин / Тонзиллор УЗД гранул задней стенки глотки | 550 |
Вскрытие фурункула носа | 2 000 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа / через дренаж | 500 |
Удаление новообразования глотки | 2 750 |
Лакунотомия лазерная / вскрытие кист 1 категория | 1 100 |
Лакунотомия лазерная / вскрытие кист 2 категория | 2 500 |
Лакунотомия лазерная / вскрытие кист 3 категория | 3 500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 2 200 |
Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 1 100 |
Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей / абсцесс | 2 000 |
Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 1 650 |
Дренирование фурункула наружного уха | 2 000 |
Кюретаж наружного уха / вскрытие абсцесса | 3 850 |
Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход | 1 650 |
Удаление ушной серы / 1 ухо | 400 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 350 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия / шунт, односторонний | 2 200 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия / шунт, двухсторонний | 3 300 |
Мирингопластика / установка перчаточного протеза на барабанную перепонку | 1 100 |
Продувание слуховой трубы | 300 |
Катетеризация слуховой трубы | 1 100 |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1 350 |
Массаж барабанных перепонок | 250 |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей / Тонзиллор задней стенки глотки | 350 |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей / небных миндалин | 500 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях верхних дыхательных путей / врачебная манипуляция | 1 650 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях верхних дыхательных путей / манипуляция медсестры | 700 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях верхних дыхательных путей / врачебная манипуляция / без фотосенсибилизатора | 550 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях верхних дыхательных путей / манипуляция медсестры / без фотосенсибилизатора | 400 |
Туширование слизистой носоглотки | 200 |
Туширование слизистой носоглотки / при кровотечении | 700 |
03 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ ОПЕРАЦИИ | |
Парацентез / 1 категория | 4 000 |
Парацентез / 2 категория | 5 000 |
Увулопластика / 1 категории | 5 000 |
Увулопластика / 2 категории | 10 000 |
Увулопластика / 3 категории | 15 000 |
Тонзилэктомия | 25 000 |
Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 27 000 |
Аденоидэктомия / 1 категория | 17 000 |
Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 27 000 |
Аденоидэктомия / 2 категория | 22 000 |
Удаление полипов носовых ходов | 5 000 |
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий / 1 категория | 11 500 |
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий / 2 категория | 18 000 |
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий / 3 категория | 23 000 |
Удаление полипов носовых ходов / лазерное | 15 500 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 5 000 |
Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий / 1 категории | 8 000 |
Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий / 2 категории | 12 000 |
Конхотомия / 1 категория | 3 000 |
Конхотомия / 2 категория односторонняя | 10 000 |
Конхотомия / 2 категория двусторонняя | 15 000 |
Септопластика / 1 категория | 28 000 |
Септопластика / 2 категория | 30 000 |
Септопластика / 3 категория | 32 000 |
Репозиция костей носа / 1 категория | 9 000 |
Репозиция костей носа / 2 категория | 12 000 |
Репозиция костей носа / 3 категория с наружной фиксацией | 15 000 |
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 12 000 |
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий / 1 категория | 18 000 |
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий / 2 категория | 20 000 |
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий / 3 категория | 25 000 |
Реконструкция глотки | 50 000 |
Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий / 1 категории | 9 000 |
Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий / 2 категории | 15 000 |
Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий / 3 категории | 20 000 |
Удаление новообразования гортани / 1 категории | 6 500 |
Удаление новообразования гортани / 2 категории | 8 000 |
Удаление новообразования гортани / 3 категории | 13 000 |
Фронтотомия эндоскопическая | 25 000 |
Удаление новообразования глотки / 1 категории | 5 000 |
Удаление новообразования глотки / 2 категории | 7 000 |
Удаление новообразования глотки / 3 категории | 13 000 |
Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера / 1 категории | 6 000 |
Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера / 2 категории | 9 000 |
Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера / 3 категории | 15 000 |
Тонзиллотомия / РЧА — метод / односторонняя | 12 000 |
Тонзиллотомия / РЧА — метод / двусторонняя | 22 000 |
Аденотонзиллотомия 1 категория | 25 000 |
Аденотонзиллотомия 2 категория | 29 000 |
Вскрытие решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий | 5 000 |
Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000 |
Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий / 1 категории | 8 000 |
Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий / 2 категории | 17 000 |
Пластика трубного валика с использованием видеоэндоскопических технологий | 5 000 |
Миринготомия | 9 000 |
Шунтирование и дренирование барабанной полости / 1 категория | 6 000 |
Шунтирование и дренирование барабанной полости / 2 категория | 10 000 |
Шунтирование и дренирование барабанной полости / 3 категория | 15 000 |
Шунтирование и дренирование барабанной полости / 4 категория | 18 000 |
Антромастоидотомия, антродренаж | 20 000 |
Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий / тубопластика 1 категория | 5 000 |
Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий / тубопластика 2 категория | 8 000 |
Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий / тубопластика 3 категория | 13 000 |
Лазерная коагуляция миндалин глотки / 1 категории | 8 000 |
Лазерная коагуляция миндалин глотки / 2 категории | 9 500 |
Лазерная коагуляция миндалин глотки / 3 категории | 11 000 |
04 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
Тимпанометрия / скрининг | 450 |
Тимпанометрия / полная | 700 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога / совместный осмотр | 250 |
Уважаемые пациенты!
ООО МЦ «Любимый доктор» медицинские услуги по полисам ОМС не оказывает.
Мы принимаем оплату наличными, по банковским картам, по подарочным сертификатам МЦ «Любимый Доктор»