Лоскутов Александр Владимирович

Врач-хирург, пластический хирург. Заведующий хирургическим отделением
Стаж: 21 год
Филиал: Желябова, 16
Категория: Высшая квалификационная категория
Образование:
- ПГМА, по специальности «Лечебное дело», 1999 год
- Институт повышения квалификации ФУМБ и ЭП при МЗФФ , по специальности «Клиническая эндоскопия», 2000 год
- АНО «Международная Медицинская Корпорация» по специальности «Пластическая хирургия», 2011 год
Сертификаты:
- пластическая хирургия, 1177040002989, 2016-2021гг
- эндоскопия, 0159241119142, 2017-2022 гг
- хирургия, 0159241119193, 2017-2022 гг
Курсы повышения квалификации:
- АНО «Международная Медицинская Корпорация» по программе «актуальные проблемы пластической хирургии», 2016 год
- ФГБОУ ВО «ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации по программе «Эндоскопия», 2017 год
Прайс на хирургические услуги
01 ХИРУРГИЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный / ВВК, КМН | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный / онлайн-консультация/ВВК/КМН | 1 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный / ВВК, КМН | 1 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный / онлайн-консультация | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 150 |
02 ХИРУРГИЯ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Пункция синовиальной сумки сустава / коленный сустав / в хирургии | 1 300 |
Пункция синовиальной сумки сустава / локтевой сустав / в хирургии | 1 300 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела / в хирургии | 2 850 |
Вскрытие панариция | 1 750 |
Вскрытие фурункула (карбункула) / 1 категория | 2 300 |
Вскрытие фурункула (карбункула) / 2 категория | 3 000 |
Вскрытие фурункула (карбункула) / 3 категория | 5 000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) / 1 категории | 3 300 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) / 2 категории | 4 500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) / 3 категории | 6 000 |
Удаление ногтевых пластинок / 1 категория | 2 300 |
Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера | 3 850 |
Удаление ногтевых пластинок / 2 категория | 3 850 |
Удаление мозоли | 2 200 |
03 ХИРУРГИЯ ОПЕРАЦИИ | |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки / верхней губы | 50 000 |
Пластика раны местными тканями | 6 600 |
Иссечение рубцов кожи / в хирургии 1 категории | 5 500 |
Иссечение рубцов кожи / в хирургии 2 категории | 7 700 |
Иссечение рубцов кожи / в хирургии 3 категории | 15 000 |
Удаление новообразования мышцы / 1 категории | 8 250 |
Удаление новообразования мышцы / 2 категории | 9 900 |
Удаление новообразования мышцы / 3 категории | 12 100 |
Удаление экзостоза, хондромы / ногтевой фаланги | 17 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая / 1 категория / работа основного оператора | 18 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая /1 категория / работа ассистента | 8 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая / 2 категория / работа основного оператора | 22 500 |
Холецистэктомия лапароскопическая /2 категория / работа ассистента | 10 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая / 3 категория / работа основного оператора | 27 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая /3 категория / работа ассистента | 12 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + адгезиолизис / 1 категория / работа основного оператора | 20 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + адгезиолизис /1 категория / работа ассистента | 9 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + адгезиолизис / 2 категория / работа основного оператора | 25 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + адгезиолизис /2 категория / работа ассистента | 11 250 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + адгезиолизис / 3 категория / работа основного оператора | 30 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + адгезиолизис /3 категория / работа ассистента | 13 500 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + пупочная герниотомия / 1 категория / работа основного оператора | 23 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + пупочная герниотомия /1 категория / работа ассистента | 10 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + пупочная герниотомия / 2 категория / работа основного оператора | 28 750 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + пупочная герниотомия /2 категория / работа ассистента | 12 500 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + пупочная герниотомия / 3 категория / работа основного оператора | 34 500 |
Холецистэктомия лапароскопическая/ + пупочная герниотомия /3 категория / работа ассистента | 15 000 |
Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий / работа основного оператора | 25 000 |
Коррекция гинекомастии / односторонняя / 1 категория | 12 000 |
Коррекция гинекомастии / односторонняя / 2 категория | 15 000 |
Коррекция гинекомастии / односторонняя / 3 категория | 25 000 |
Коррекция гинекомастии / двухсторонняя / 1 категория | 25 000 |
Коррекция гинекомастии / двухсторонняя / 2 категория | 30 000 |
Коррекция гинекомастии / двухсторонняя / 3 категория | 50 000 |
Иссечение кисты урахуса | 20 000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов / односторонняя, 1 категории | 18 000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов / односторонняя, 2 категории | 23 000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов / односторонняя, 3 категории | 30 000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов / двусторонняя, 1 категории | 35 000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов / двусторонняя, 2 категории | 45 000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов / двусторонняя, 3 категории | 60 000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи / односторонняя, 1 категории | 12 100 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи / односторонняя, 2 категории | 15 400 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи / односторонняя, 3 категории | 18 700 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов / 1 категории | 14 000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов / 2 категории | 18 000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов / 3 категории | 24 000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи / 1 категории | 10 000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи / 2 категории | 15 000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи / 3 категории | 20 000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи / Дети | 8 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов / 1 категории | 25 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов / 2 категории | 35 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов / 3 категории | 50 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки / 1 категории | 20 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки / 2 категории | 28 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки / 3 категории | 40 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки / работа ассистента | 5 000 |
Удаление импланта, трансплантата | 7 150 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 1 категория | 35 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 2 категория | 45 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 3 категория | 55 000 |
Тотальная эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 1 категория | 65 000 |
Тотальная эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 2 категория | 75 000 |
Тотальная эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 3 категория | 85 000 |
Комбинированная флебэктомия 1 категория | 45 000 |
Комбинированная флебэктомия 2 категория | 55 000 |
Комбинированная флебэктомия 3 категория | 65 000 |
Удаление новообразования сухожилия / Иссечение сухожильного ганглия 1 категория | 3 500 |
Удаление новообразования сухожилия / Иссечение сухожильного ганглия 2 категория | 5 000 |
Удаление новообразования сухожилия / Иссечение сухожильного ганглия 3 категория | 7 500 |
04 ХИРУРГИЯ ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный / перед/после манипуляции | 500 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 500 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга / онлайн консультация для подготовки к приему | 600 |
05 ХИРУРГИЯ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | |
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара / 1 час | 250 |
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара / более 12 час, при одноместном размещении, с питанием | 4 400 |
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара / 3 час | 550 |
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара / более 12 час, при двухместном размещении, с питанием | 3 200 |
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара / 6 час | 1 000 |
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара / до 12 час | 3 000 |
Прайс на услуги сосудистого хирурга
01 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Прием (осмотр, консультация) врача — сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача — сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 250 |
02 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Удаление поверхностных вен нижней конечности / склеротерапия 1 категория | 3 300 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности / склеротерапия 2 категория | 4 950 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности / стволовая склерооблитерация | 16 500 |
03 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ ОПЕРАТИВНАЯ | |
Удаление поверхностных вен нижней конечности / Минифлебэктомия 1 категории | 13 200 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности / Минифлебэктомия 2 категории | 16 500 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности / Венэктомия БПВ/МПВ односторонняя | 33 000 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности / Венэктомия БПВ/МПВ с обеих сторон | 49 500 |
Уважаемые пациенты!
ООО МЦ «Любимый доктор» медицинские услуги по полисам ОМС не оказывает.
Мы принимаем оплату наличными, по банковским картам, по подарочным сертификатам МЦ «Любимый Доктор»