Обратите внимание! В выбранном Вами филиале данная услуга не оказывается!
Общеврачебные манипуляции
Прайс на общеврачебные манипуляции
Уважаемые Клиенты, цены находятся в процессе корректировки, просьба актуальные цены уточнять у администраторов.
Благодарим за понимание.
02 МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ | |
Ирригационная анестезия / 1 категории | 450 |
Ирригационная анестезия / 2 категории | 550 |
Аппликационная анестезия / 1 категории | 350 |
Аппликационная анестезия / 2 категории | 500 |
Инфильтрационная анестезия / 1 категории | 550 |
Инфильтрационная анестезия / 2 категории | 900 |
01 ЗАБОР МАТЕРИАЛА | |
Соскоб кожи | 350 |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 250 |
Получение цервикального мазка | 300 |
Получение влагалищного мазка | 300 |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 450 |
Получение соскоба с вульвы | 550 |
Сбор секрета простаты | 850 |
Получение уретрального отделяемого | 300 |
Получение соскоба из уретры | 550 |
Получение отделяемого из раны | 300 |
Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 100 |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 100 |
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩИЕ | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Паравертебральная блокада без стоимости препарата | 650 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | 1 000 |
Ударно-волновая терапия | 1 200 |
03 УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи / 1 категории | 1 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи / 2 категории | 3 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи / 3 категории | 3 850 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи / 4 категории | 4 950 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи / 5 категории | 6 600 |
01 ЗАБОР МАТЕРИАЛА ХО | |
Сбор секрета простаты / ХО | 350 |
02 МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ХО | |
Проводниковая анестезия / 1 категории / ХО | 1 000 |
Проводниковая анестезия / 2 категории / ХО | 1 500 |
03 МАНИПУЛЯЦИИ | |
Запись результата исследования на флэш-носитель | 500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов / без стоимости препарата / верхняя конечность / ХО | 1 350 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов / без стоимости препарата / нижняя конечность / ХО | 1 100 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов / без стоимости препарата / 1 категория /ХО | 1 100 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов / без стоимости препарата / 2 категория /ХО | 1 650 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов / со стоимостью препаратов / 1 категория /ХО | 2 000 |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования / 1 область / 1 категория | 1 700 |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования / 1 область / 2 категория | 2 500 |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования / 1 область / 3 категория | 3 500 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов / 1 категории / ХО | 500 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов / 2 категории / ХО | 650 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов / 3 категории / ХО | 850 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов / 4 категории с дренированием / ХО | 1 350 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани / 1 категории / в хирургии | 1 750 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани / 2 категории / в хирургии | 2 850 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани / 3 категории / в хирургии | 3 450 |
Наложение вторичных швов / тракционные в офтальмологии / односторонние | 6 100 |
Наложение вторичных швов / в хирургии | 3 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи / 1 категории / ХО | 1 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи / 2 категории / ХО | 2 750 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи / 3 категории / ХО | 3 850 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи / 4 категории / ХО | 4 950 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи / 5 категории / ХО | 6 600 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки / 1 категории / ХО | 3 300 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки / 2 категории / ХО | 5 500 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки / 3 категории / ХО | 7 700 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки / 4 категории / ХО | 11 000 |
Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 900 |
Удаление новообразования вульвы / 1 категории / ХО | 3 000 |
Удаление новообразования вульвы / 2категории / ХО | 4 200 |
Удаление новообразования вульвы / 3 категории / ХО | 5 300 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) / 1 категории / ХО | 500 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) / 2 категории / ХО | 700 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) / 3 категории / ХО | 900 |
01 ИНЪЕКЦИИ | |
Подкожное введение лекарственных препаратов / без стоимости препаратов | 100 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов / без стоимости препаратов | 100 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов / без стоимости препаратов | 150 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов / без стоимости препаратов | 350 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов / без стоимости препаратов / 1 категория (до 30 минут) | 500 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов / без стоимости препаратов / 2 категория (до 60 минут) | 700 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов / без стоимости препаратов / 3 категория (более 60 минут) | 1 000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов через катетер | 500 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 550 |
Лазерное облучение крови | 700 |
02 МАНИПУЛЯЦИИ МЕДСЕСТЕР | |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения / через дренаж / медсестра | 700 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения / МПЖ / медсестра | 600 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей / медсестра | 150 |
Пульсоксиметрия | 200 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов / 1 категории / Медсестра | 400 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов / 2 категории / Медсестра | 650 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов / 3 категории / Медсестра | 800 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела / Снятие клеща | 350 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 200 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения / Магнитолазер | 200 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения + Амблиотерапия | 250 |
Массаж барабанных перепонок / медсестра | 250 |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей / Кавитар (УЗОЛ) | 600 |
Лазерная стимуляция цилиарной мышцы | 200 |
Уважаемые пациенты!
ООО МЦ «Любимый доктор» медицинские услуги по полисам ОМС не оказывает.
Мы принимаем оплату наличными, по банковским картам, по подарочным сертификатам МЦ «Любимый Доктор»